_____________________________________________________________________________
| Datum | Zeit | Bemerkungen | Anzahl Scheiben | |
| 1. | Sa 20. Februar | 14:00-16:00 | 8 | |
| 2. | Sa 27. Februar | 14:00-16:00 | 8 | |
| 3. | Sa 13. März | 14:00-16:00 | Training GM | 8 |
| 4. | Sa 20. März | 14:00-16:00 | Train. AmtsCup / Sekt. Rnd. | 6 |
| 5. | Do 01. April | 18:00-20:00 | 8 | |
| 6. | Do 15. April | 18:00-20:00 | 8 | |
| 7. | Do 22. April | 18:00-20:00 | 8 | |
| 8. | Do 29. April | 18:00-20:00 | GM Reg. Runde | 8 |
| 9. | Do 06. Mai | 18:00-20:00 | 8 | |
| 10. | Fr. 14. Mai | 18:00-20:00 | 8 | |
| 11. | Do. 20. Mai | 18:00-20:00 | Training LTR (Sa 22. Mai) | 10 |
| 12. | Do 10. Juni | 17:30-20:00 | Vancouver | 8 |
| 13. | Fr 18. Juni | 18:00-20:00 | 8 | |
| 14. | Fr 25. Juni | 18:00-20:00 | 8 | |
| 15. | Fr 06. August | 18:00-20:00 | Train. Final Amtscup | 8 |
| 16. | Fr 13. August | 17:30-20:00 | Vancouver | 8 |
| 17. | Fr 20. August | 18:00-20:00 | 8 | |
| 18. | Fr 03. September | 18:00-20:00 | 8 | |
| 19. | Sa 25. September | 14:00-16:00 | 8 |
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
